ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ AΡΧΕΙΟΥ
Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομίας (29.4 - 3.5. 2019)
File Categories: | |
---|---|
Χώρα αναφοράς: | ΙΝΔΙΑ |
Ημερομηνία: | 05/05/2019 |
Σχετικός σύνδεσμος: | Pallavi.Kalita@eeas.europa.eu; |
Συναπτόμενο αρχείο: | Ενημερτωτικό Δελτίο Οικονομίας (254-352019) in.docx |
Έκδοση: | Γραφείο Ο.Ε.Υ. Νέου Δελχί (Αρμοδιότητα και για Μαλδίβες, Μπανγκλαντές, Νεπάλ, Σρι Λάνκα) |
Πηγή: | Αντιπροσωπεία Ε.Ε.στο Ν.Δελχί |
Κείμενο: | Ο κατασκευαστικός δείκτης για τον Απρίλιο αναφέρει μια πιο ήπια ανάπτυξη
Τον Μάρτιο του 2019 οι βασικές βιομηχανίες αναπτύσσονται κατά 4,7%
Η Ινδία αναβάλλει και πάλι την επιβολή αντιποίνων για προιόντα από τις ΗΠΑ
Την Ινδία και το Περού θα διεξαγάγουν τον επόμενο γύρο συνομιλιών για συμφωνίες |