Ενημερώσεις ανά θέμα
Εγγραφή στο Newsletter
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ AΡΧΕΙΟΥ
Κατηγορίες κειμένου: | |
---|---|
Χώρα αναφοράς: | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ |
Ημερομηνία: | 24/06/2020 |
Συναπτόμενο αρχείο: | ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ COVID19 ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΕ sg.pdf |
Έκδοση: | Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σιγκαπούρης (Αρμοδιότητα και για Ανατολικό Τιμόρ) |
Πηγή: | www.eurochamp.org |
Κείμενο: | Επισυνάπτεται έρευνα για τον αντίκτυπο των μέτρων περιορισμού COVID-19 της Σιγκαπούρης στις επιχειρήσεις ε/συμφερόντων στη Σιγκαπούρη. Η έρευνα διενεργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο Σιγκαπούρης (https://www.eurochamp.org) την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2020 σε δείγμα 50 επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι επιχειρήσεις βιώνουν έντονη αβεβαιότητα και ανασφάλεια ως προς τη λειτουργία και τη βιωσιμότητά τους στη Σιγκαπούρη και θα επιθυμούσαν ένα ξεκάθαρο πλάνο στρατηγικής εξόδου από την κρίση καθώς και το άνοιγμα των συνόρων. Παρόλο που το 68% αυτών έχει λάβει οικονομική ενίσχυση από το Κράτος κατά την περίοδο της αναστολής οικονομικής δραστηριότητας (από 7/4), το 56% αυτών σκέφτεται να απολύσει υπαλλήλους, καθώς αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, λόγω των μειωμένων κερδών αυτής της χρονιάς. Απώλεια εσόδων καταγράφει πάνω από το 50% του δείγματος. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 82% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι ο αντίκτυπος του covid19 και ειδικότερα το κλείσιμο των συνόρων, απειλούν ενεργά τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ενώ το 76% του δείγματος θα συνεχίσει την εξ αποστάσεως εργασία.
Η Διευθύνουσα Βασιλική Δ. Κουσκούτη Γραμματέας ΟΕΥΑ΄
|